当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 金属行情 >> 正文
5月14日长江有色金属现货市场快讯
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网络 添加人:盐城化工网 添加时间:2008-5-15 11:16:06

品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 63000-63100涨150(元/吨) 2008-05-14
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18500-18540涨60(元/吨) 2008-05-14
1# 久隆 白银 株冶 17200-17500持平(元/吨) 2008-05-14
0# 云南 双燕 葫锌牌 18550-19050涨700(元/吨) 2008-05-14
1# 四川 甘肃 陕西 18450-18550涨700(元/吨) 2008-05-14
1# 进口 四川尼科 金川 215000-228000(元/吨) 2008-05-14
1# 云亨 云山 云锡 159500-160500(元/吨) 2008-05-14
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 64300-64400(元/吨) 2008-05-14
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 66250-70250(元/吨) 2008-05-14
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19320(元/吨) 2008-05-14
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19220(元/吨) 2008-05-14
1# 金川 赞比亚 735000-760000(元/吨) 2008-05-14
1# 云南 广西 42000-42500(元/吨) 2008-05-14
2# 广西 云南 41500-42000(元/吨) 2008-05-14
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 14300-18200(元/吨) 2008-05-14
镁锭 厂标1# 河南 山西 36500-36700(元/吨) 2008-05-14
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 24700-25700(元/吨) 2008-05-14
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 272-610(元/千克) 2008-05-14
金属铬 进口 锦州 84000-86000(元/吨) 2008-05-14
硫酸镍 成冶 金川 吉林 52000-56000(元/吨) 2008-05-14
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 59500-62500(元/吨) 2008-05-14
白银 1# 国产 4230-4240(元/千克) 2008-05-14
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 64000-64500(元/吨) 2008-05-14
Pd>99.95% 上海泽源 109.0(元/克) 2008-05-14
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 226000-228000(元/吨) 2008-05-14
平水铜 升水100(元/吨) 2008-05-14
升水铜 升水200(元/吨) 2008-05-14

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态